Estar conectados de forma eficiente y sin apenas limitaciones es, hoy por hoy, vital para cualquier autónomo, emprendedor o pyme. Poder acceder a Internet desde cualquier lugar y a máxima velocidad o llamar a clientes, proveedores, socios y empleados sin verse condicionado por limitaciones demasiado ajustadas redunda en la eficiencia y la productividad.
Es por ello, que las grandes operadoras se han puesto manos a la obra para ofrecer tarifas cada vez más económicas ligadas a amplias carteras de servicios, que te permiten, en muchos casos, personalizar el servicio en función de las necesidades de tu negocio.
Pero son tantas las promociones y combinaciones posibles, que muchas veces nos perdemos a la hora de valorar qué es lo que realmente necesita nuestro negocio a efectos de conectividad y cuál es la mejor forma de ahorrar o de negociar la tarifa, teniendo en cuenta las condiciones que ofrecen las operadoras de la competencia.
La elección de una tarifa telefónica es mucho más importante de lo que en un principio puede parecer. En muchos casos, conllevan clausulas de permanencia que nos pueden hacer perder mucho dinero a lo largo del año si el servicio no se adapta a nuestras necesidades. Por eso, en Infoautónomos hemos hecho una selección de tarifas de las grandes operadoras móviles, especialmente dirigidas a autónomos y pymes, que permiten hablar y navegar en un mundo en el que cada vez se hace más necesaria la instantaneidad a la hora de actuar o tomar decisiones.
Desde la entrada en funcionamiento el pasado verano de Movistar Fusión, son muchas las operadoras que también se han sumado al carro de los servicios integrados, ofreciendo en un mismo paquete telefonía fija, móvil e Interner ADSL. Además, la entrada de otros operadores de bajo coste como MásMóvil han revolucionado completamente el panorama de los servicios de telefonía para autónomos y emprendedores.
Vodafone | |||||
Red Pro | 39€ | Ilimitadas a todos 24 horas | SMS Ilimitados | 2GB | Precios sin IVA (21%) |
Red2 Pro | 55€ | Ilimitadas a todos 24 horas | SMS Ilimitados | 4 GB | Precios sin IVA (21%) |
Red 3 Pro | 75€ | Ilimitadas a todos 24 horas | SMS Ilimitados | 6 GB | Precios sin IVA (21%) |
Red4 Pro | 95€ | Ilimitadas a todos 24 horas | SMS Ilimitados | 10 GB | Precios sin IVA (21%) |
Base Pro | 10€ | 0,12 min | _ | 100 MB | Precios sin IVA (21%) |
Base2 Pro | 17€ | 150 min/mes | SMS Ilimitados | 500 MB | Precios sin IVA (21%) |
Base3 Pro | 29€ | 500 min/mes | SMS Ilimitados | 1 GB | Precios sin IVA (21%) |
Solución unificada | 50€ | Lllamadas desde fijo: a fijos nacionales gratis, a móvil 50 min L-V, 500 min S y D. Llamadas desde móviles: 500 min/ mes a todos 24 horas | _ | 1 GB móvil + ADSL fijo hasta 20 Megas | Precios sin IVA (21%) |
Movistar | |||||
Contunegocio | 20€ | L-D 24 horas. 150 minutos/mes. 18 cent/min adicional | 100 SMS Gratis | _ | Precios sin IVA (21%) |
Contunegocio 25 | 25€ | L-D 24 horas 300 min | _ | _ | Precios sin IVA (21%) |
Movistar Cero | 9€ | 0 cent min/ 15 cents establecimiento | 500 SMS gratis | 500 mb | Precios sin IVA (21%) |
Movistar Total | 35€ | Ilimitadas, 24 horas (7.000 minutos) | SMS gratis | 1 GB | Precios sin IVA (21%) |
Fusión | 49,90€ | Llamadas desde fijo: Gratis fijos nacionales, móviles: L-D 50 min/mes; S y D 500min/mes. Llamadas desde móvil nacionales: 500 min/mes | SMS gratis | 1GB móvil / Hasta 20 megas ADSL fijo y router wifi gratis | Precios sin IVA (21%) |
Orange | |||||
Habla y navega 60 | 60€ | Llamadas a fijos y moviles nacionales y fijos internacionales ilimitadas | 1000 SMS | Internet 24horas, 1,5 GB | Precios sin IVA (21%) |
Habla y navega 39 | 39€ | 500 minutos | _ | Internet 24horas, 1 GB | Precios sin IVA (21%) |
Habla y navega 29 | 29€ | 300 minutos | _ | Internet 24horas, 500 MB | Precios sin IVA (21%) |
Habla y navega 19 | 19€ | 150 minutos | _ | Internet 24horas, 500 MB | Precios sin IVA (21%) |
Tarifa Unificada | 50€ | Llamadas desde fijo: a fijos nacionales gratis, 1.000 minutos a móviles nacionales. Llamadas desde móvil: 150 min/mes | _ | 500 MB móvil, hasta 20 Megas ADLS fijo | Precios sin IVA (21%) |
Más Móvil | |||||
Tarifa Cero | 9€ | Llamadas nacionales 0 cents/min, 3 cent/min desde minuto 6. 15 cents establecimiento | _ | 1 GB | Precios sin IVA (21%) |
Tarifa del Pueblo | 28€ | Llamadas nacionales gratis a móviles y fijos | 50 SMS gratis | 1 GB | Precios sin IVA (21%) |
Tarifa Líder | 4€ | 2,7 cents/min | SMS a 0,07 cents | 300 MB | Precios sin IVA (21%) |
Tarifa Libre | 14,90€ | 8,5 cent/min. Sin establecimiento de llamada | _ | 1 GB | Precios sin IVA (21%) |
Otras operadoras
Pero además de las grandes, existen interesantes soluciones para pymes, emprendedores y autónomos ofertadas por otros proveedores de menor tamaño, pero que, quizá, puedan ofrecernos el servicio que menor se adapta a las necesidades de nuestro negocio.
No obstante, a la hora de contratar con alguna pequeña operadora, hay que tener en cuenta tanto los beneficios (menores precios, ofertas ajustadas al límite) como los inconvenientes (posibles problemas de cobertura o conectividad), así como las garantías y avales que ofrecen en cuanto a Atención al Cliente, Servicio Técnico o posibilidades de ampliación del servicio si, en un momento dado, las necesidades de la empresa comienzan a crecer.
Las más destacadas y apetecibles a la hora de analizar: Pepe Phone, Yoigo,Eroski móvil y Simyo.
Ahora que ya conoces a grandes rasgos qué ofrece cada compañía, estás preparado para elegir o negociar la tarifa de tu empresa o negocio. Aunque deberás tener en cuenta algunos aspectos:
– Si eres o no cliente previo de la compañía. Normalmente, las nuevas altas con portabilidad suelen beneficiarse de mayores descuentos.
– No descartes ninguna opción, pero tampoco aceptes la primera oferta. Valora si existen otras vías y combinaciones por las que obtener el mismo servicio a menor precio.
– Ten siempre presente las necesidades reales de tu empresa. No merece la pena pagar GB y minutos de más, pero tampoco es nada recomendable perder una buena oportunidad de negocio por no hacer una llamada.
– Revisa las condiciones del contrato, las tarifas por minuto y establecimiento de llamada una vez se han consumido los bonos gratuitos y la duración de las ofertas de lanzamiento o por nuevo cliente, ya que suelen durar sólo unos meses y luego vienen las sorpresas en la factura.
Imagen: FreeDigitalPhotos